<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solotelco.it &#187; Opinioni</title>
	<atom:link href="http://www.solotelco.it/category/opinioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solotelco.it</link>
	<description>il blog sul mondo della telefonia e dei cellulari</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Cellulari e salute, il parere del CSS: salvaguardare i bambini</title>
		<link>http://www.solotelco.it/30112011/cellulari-e-salute-il-parere-del-css-salvaguardare-i-bambini/</link>
		<comments>http://www.solotelco.it/30112011/cellulari-e-salute-il-parere-del-css-salvaguardare-i-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoni cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento elettromagnetico]]></category>
		<category><![CDATA[onde elettromagnetiche]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotelco.it/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[Nella sua ultima seduta, il Consiglio Superiore di Sanità si è espresso riguardo all&#8217;utilizzo dei telefoni cellulari e alle possibili implicazioni sulla salute dell&#8217;uomo: il messaggio lanciato è che, in assenza di risultati scientifici certi, dovrebbe valere il principio di precauzione, ed evitare quindi un uso scriteriato del cellulare, soprattutto per i bambini. Il parere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2011/11/cellulariSalute.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-4522" title="cellulariSalute" src="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2011/11/cellulariSalute-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a>Nella sua ultima seduta, il Consiglio Superiore di Sanità si è espresso riguardo all&#8217;utilizzo dei telefoni cellulari e alle possibili implicazioni sulla salute dell&#8217;uomo: il messaggio lanciato è che, in assenza di risultati scientifici certi, dovrebbe valere il principio di precauzione, ed evitare quindi un uso scriteriato del <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=534"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Cellulare"  rel="external">cellulare</a>, soprattutto per i bambini.</p>
<p>Il parere ha ovviamente riaperto un annoso dibattito. Negli ultimi anni sono diversi e contrastanti le opinioni e le notizie che si sono diffuse: le ricerche scientifiche più riconosciute e accreditate non stabiliscono alcun legame tra l&#8217;utilizzo, anche prolungato, di un telefono cellulare, e la comparsa di patologie tumorali di diversa natura. E&#8217; anche vero però che non c&#8217;è una teoria consolidata che affermi che certamente le onde elettromagnetiche di un cellulare non sono dannose: in sintesi, non è provato che sia pericoloso, ma non è sicuro che non lo sia. Tutto sta nello stabilire la capacità di penetrazione delle onde elettromagnetiche di un cellulare all&#8217;interno di un corpo umano, in particolare della sua scatola cranica: proprio in questo senso si legge la maggiore tutela verso i bambini, dotati di un cranio più sottile e di strati liquidi che favoriscono la propagazione. Secondo alcune ricerche l&#8217;effetto di queste onde sarebbe quello di interrompere il DNA e favorire così un cancro; secondo altri, l&#8217;effetto sarebbe addirittura positivo (un migliore metabolismo del glucosio). Infine, di recente molte ricerche che &#8220;scagionano&#8221; i cellulari sono state screditate, perchè sarebbero state commissionate dalle stesse aziende produttrici di telefonia mobile. Insomma, un marasma totale.</p>
<p>In questo scenario, quelle del CSS possono vedersi anche come parole di buon senso: al di là dei &#8220;possibili&#8221; effetti negativi per la salute, lasciar utilizzare i cellulari ai bambini senza criterio è poco appropriato e per nulla educativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotelco.it/30112011/cellulari-e-salute-il-parere-del-css-salvaguardare-i-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda larga italiana non avrà più i soldi del dividendo digitale</title>
		<link>http://www.solotelco.it/14102011/la-banda-larga-italiana-non-avra-piu-i-soldi-del-dividendo-digitale/</link>
		<comments>http://www.solotelco.it/14102011/la-banda-larga-italiana-non-avra-piu-i-soldi-del-dividendo-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[broad band]]></category>
		<category><![CDATA[frequenze]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotelco.it/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni assistiamo a un nuovo passo indietro da parte dell&#8217;Italia rispetto alla direzione dello sviluppo e dell&#8217;innovazione: il cosiddetto &#8220;tesoretto&#8221; derivante dalla recente, fruttuosa, vendita all&#8217;asta delle frequenze per l&#8217;LTE, non sarà più destinato a finanziare il settore delle telecomunicazioni italiano e in particolare quello della banda larga, come invece era in progetto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2011/10/Banda_larga.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-4315" title="Banda_larga" src="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2011/10/Banda_larga-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a>In questi giorni assistiamo a un nuovo passo indietro da parte dell&#8217;Italia rispetto alla direzione dello sviluppo e dell&#8217;innovazione: il cosiddetto &#8220;tesoretto&#8221; derivante dalla recente, fruttuosa, vendita all&#8217;asta delle frequenze per l&#8217;LTE, non sarà più destinato a finanziare il settore delle telecomunicazioni italiano e in particolare quello della banda larga, come invece era in progetto.</p>
<p>L&#8217;asta è stato un vero successo, oltre ogni più rosea aspettativa: gli introiti derivati hanno toccato i 4 miliardi di euro, e alla vigilia si era stabilito che il 50% delle eventuali maggiori entrate rispetto alla stima, che in questo caso corrispondono a 1.6 miliardi, sarebbe dovuto andare al broad band italiano. Dunque, ben 800 milioni di euro: una buona boccata d&#8217;ossigeno per una rete, quella italiana, che a detta dei principali enti preposti alla valutazione è agli ultimi posti per banda larga, infrastrutture, ed efficienza. Ora che lo Stato ha deciso di destinare tutta questa eccedenza di introiti al Ministero dell&#8217;Economia per altri fini, e non più a quello dello Sviluppo Economico, si ha la netta sensazione di aver perso l&#8217;ennesima occasione per rimettersi in carreggiata.</p>
<p>Il mondo delle telecomunicazioni e Internet si evolvono costantemente verso nuovi servizi, nuove funzionalità, nuove opportunità, e questo vuol dire progresso e sviluppo per le imprese, l&#8217;università, la ricerca. Ma tutte queste cose richiedono banda larga e nuove infrastrutture, senza le quali non si va da nessuna parte.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotelco.it/14102011/la-banda-larga-italiana-non-avra-piu-i-soldi-del-dividendo-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato della telefonia mobile in Europa: Apple e Samsung spodestano Nokia</title>
		<link>http://www.solotelco.it/13052011/mercato-della-telefonia-mobile-in-europa-apple-e-samsung-spodestano-nokia/</link>
		<comments>http://www.solotelco.it/13052011/mercato-della-telefonia-mobile-in-europa-apple-e-samsung-spodestano-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoni cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotelco.it/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Molto probabilmente, quando si parla di telefonia mobile e di grandi aziende produttrici di cellulari e smartphone, sono in molti a pensare al colosso finlandese Nokia. Ebbene, stando al nuovo report IDC, il vento sta cambiando: ora a farla da padrone sono Apple e Samsung. IDC (International Data Corporation) ha infatti condotto uno studio sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2011/05/Telefono_grafico_torta.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3604" title="Telefono_grafico_torta" src="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2011/05/Telefono_grafico_torta-300x254.jpg" alt="" width="300" height="254" /></a>Molto probabilmente, quando si parla di telefonia mobile e di grandi aziende produttrici di cellulari e smartphone, sono in molti a pensare al colosso finlandese Nokia. Ebbene, stando al nuovo report IDC, il vento sta cambiando: ora a farla da padrone sono Apple e Samsung.</p>
<p>IDC (International Data Corporation) ha infatti condotto uno studio sul mercato della telefonia mobile in Europa, basandosi semplicemente sui dati di vendita riportati dalle principali aziende in competizione. In particolare, è stata fatta una doppia analisi, sia per quanto riguarda la fetta di mercato degli smartphone, che per le aziende costruttrici di terminali mobili. Complici alcune recenti innovazioni tecnologiche da parte degli avversari e alcune indovinate idee, il risultato è impietoso per la Nokia. Per quanto riguarda gli smartphone, Apple ha effettuato una rimonta incredibile: grazie a un incremento di vendite dell&#8217;iPhone di oltre il 48%, balza in testa con il 20,8% delle quote di mercato, davanti la Nokia al 19,6%. Le cose non cambiano per le aziende costruttrici, dove a beneficiare del boom registrato da Android e dal Galaxy S è la Samsung, in testa con il 29,3% del mercato. Nokia perde oltre 10 punti percentuali, e si trova ora al 27,9%.</p>
<p>Insomma, la competizione tecnologica si fa sempre più serrata, è il segreto per avere successo è restare al passo e realizzare sempre un prodotto con qualcosa in più del concorrente. Ci stanno riuscendo Samsung, Apple, e in buona parte anche HTC, mentre Nokia e RIM stanno registrando serie difficoltà: in questi casi, le scelte degli utenti che comprano non lasciano dubbi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotelco.it/13052011/mercato-della-telefonia-mobile-in-europa-apple-e-samsung-spodestano-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mi Conviene&#8221;: nuovo Osservatorio Adiconsum sulle tariffe di telefonia mobile</title>
		<link>http://www.solotelco.it/09082010/mi-conviene-nuovo-osservatorio-adiconsum-sulle-tariffe-di-telefonia-mobile/</link>
		<comments>http://www.solotelco.it/09082010/mi-conviene-nuovo-osservatorio-adiconsum-sulle-tariffe-di-telefonia-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Siti mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[economiche]]></category>
		<category><![CDATA[mi conviene]]></category>
		<category><![CDATA[migliori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotelco.it/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Associazione Italiana Difesa Consumatori &#8220;Adiconsum&#8221; ha lanciato un nuovo Osservatorio nell&#8217;ambito della telefonia mobile, allo scopo di monitorare e comparare le varie offerte e tariffe proposte dagli operatori presenti sul mercato, per aiutare il consumatore nella scelta più conveniente. Il nome di questa iniziativa è molto esplicativo: &#8220;Mi Conviene&#8221;. Si rivolge infatti a un mercato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2010/08/tariffe.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-2379" title="tariffe" src="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2010/08/tariffe-300x199.gif" alt="" width="300" height="199" /></a>L&#8217;Associazione Italiana Difesa Consumatori &#8220;Adiconsum&#8221; ha lanciato un nuovo Osservatorio nell&#8217;ambito della telefonia mobile, allo scopo di monitorare e comparare le varie offerte e tariffe proposte dagli operatori presenti sul mercato, per aiutare il consumatore nella scelta più conveniente.</p>
<p>Il nome di questa iniziativa è molto esplicativo: &#8220;Mi Conviene&#8221;. Si rivolge infatti a un mercato ormai entrato a pieno regime nella vita di tutti i consumatori, in un paese dove recenti statistiche hanno stimato che ci sono più cellulari che persone. Come se non bastasse, molto spesso l&#8217;Italia è additata come uno dei paesi europei con le tariffe di telefonia mobile più care. Dunque, un aiuto a districarsi nella miriade di tariffe, offerte e promozioni, tutte apparentemente convenientissime, è più che benvenuto.<br />
&#8220;Mi Conviene&#8221; ha emanato una delibera e stilato diversi criteri per comparare i cosiddetti motori di calcolo, cioè quei siti Internet che stimano le varie tariffe presenti sul mercato per il traffico vocale, SMS, e dati. L&#8217;Adiconsum monitora e analizza questi motori di calcolo, scelti tra quelli che, secondo la delibera, offrono maggiori garanzie di serietà e tutela del consumatore. Tra i criteri di valutazione considerati, citiamo l’accesso facilitato ai diversamente abili, la copertura dei piani tariffari, il servizio basato sul traffico reale dell’utente e non su stime, la gratuità del servizio, la quantificazione del risparmio rispetto alla tariffa attuale, il servizio di attivazione e portabilità, e anche l’accreditamento Agcom.<br />
La delibera è appena entrata in vigore, e sono ancora in corso le operazioni di analisi. Allo stato attuale il motore che risponde al maggior numero di criteri è risultato Mobisave, seguito da Supermoney e Sceglitariffa.it. I consumatori possono trovare la delibera e i criteri di comparazione presso il <a href="http://www.adiconsum.it/Adiconsum/Pages/News.aspx?n=1225">sito di Adiconsum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotelco.it/09082010/mi-conviene-nuovo-osservatorio-adiconsum-sulle-tariffe-di-telefonia-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricaricare il cellulare con l&#8217;energia generata dal touchscreen?</title>
		<link>http://www.solotelco.it/20052010/ricaricare-il-cellulare-con-lenergia-generata-dal-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.solotelco.it/20052010/ricaricare-il-cellulare-con-lenergia-generata-dal-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprime]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoni cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotelco.it/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Potrebbe essere possibile ricaricare il proprio smartphone semplicemente usandolo? Potrebbe essere solo un&#8217;ipotesi ai nostri occhi fantascientifica, ma un gruppo di scienziati stanno mettendo a punto un sistema che sarebbe in grado di farlo. In particolare, sarebbe possibile grazie ai sistemi touchscreen che praticamente tutti i cellulari di nuova generazione hanno, compresi anche i cellulari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2098" title="touchscreen_01" src="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2010/05/touchscreen_01.jpg" alt="" width="280" height="187" />Potrebbe essere possibile ricaricare il proprio smartphone semplicemente usandolo? Potrebbe essere solo un&#8217;ipotesi ai nostri occhi fantascientifica, ma un gruppo di scienziati stanno mettendo a punto un sistema che sarebbe in grado di farlo. In particolare, sarebbe possibile grazie ai sistemi touchscreen che praticamente tutti i cellulari di nuova generazione hanno, compresi anche i cellulari di fascia medio bassa.</p>
<p>Il touchscreen consuma molta più energia del sistema tradizionali e al Samsung Advanced Institute of Technology si sta cercando il modo di convertire l&#8217;energia creata dalle pressioni delle dita sullo schermo in energia elettrica, consentendo così di ricaricare il <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=534"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Cellulare"  rel="external">cellulare</a>. I risultati fino ad ora ottenuti sono di tutto rispetto e permettono di ammortizzare il consumo di energia della batteria, facendola durare di più.</p>
<p>L&#8217;obiettivo degli scienziati del centro ricerche di Samsung sono però molto più ambiziose: creare energia sufficiente a ricaricare la batteria del dispositivo. Ad essa potrebbe anche essere associata qualche cella per sfruttare l&#8217;energia solare e creare un cellulare che non dipenda più dall&#8217;energia elettrica. Ci riusciranno?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotelco.it/20052010/ricaricare-il-cellulare-con-lenergia-generata-dal-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Cinema di 3: una bella iniziativa</title>
		<link>http://www.solotelco.it/19042010/grande-cinema-di-3-una-bella-iniziativa/</link>
		<comments>http://www.solotelco.it/19042010/grande-cinema-di-3-una-bella-iniziativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Cinema 3]]></category>
		<category><![CDATA[H3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotelco.it/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Probabilmente avrete già visto la pubblicità in Tv, ma vogliamo darvi qualche informazione in più sulla bella iniziativa di H3G, che ha finalmente lanciato &#8220;Grande Cinema 3&#8243; che punta a fidelizzare e allargare la sua base clienti. In cosa consiste l&#8217;iniziativa? Ogni cliente avrà una tessera personale, utilizzabile in qualsiasi giorno della settimana, per andare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1972" title="H3G_Grande_Cinema_3" src="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2010/04/H3G_Grande_Cinema_3.jpg" alt="" width="217" height="128" />Probabilmente avrete già visto la pubblicità in Tv, ma vogliamo darvi qualche informazione in più sulla bella iniziativa di <a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=787"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="H3G"  rel="external">H3G</a>, che ha finalmente lanciato &#8220;Grande Cinema 3&#8243; che punta a fidelizzare e allargare la sua base clienti.</p>
<p>In cosa consiste l&#8217;iniziativa? Ogni cliente avrà una tessera personale, utilizzabile in qualsiasi giorno della settimana, per andare gratuitamente al cinema in oltre 200 sale cinematografiche italiane.  Vi sono 3 categorie di carte: la Green Card per i nuovi clienti ricaricabili e la Silver Card per chi è già cliente 3, che consentiranno l&#8217;ingresso al cinema una volta al mese. La terza è la Gold Card, per i clienti abbonati, che consente un ingresso gratuito a settimana per tutto il 2010.</p>
<p>Si tratta di una iniziativa lodevole, del tutto inedita per dimensioni e modalità di realizzazione. Insomma, &#8220;Chi ha 3 va al cinema. Paga 3&#8243; è lo slogan azzeccato per questa iniziativa. Trovate maggiori informazioni e le sale convenzionate su <a href="http://www.grandecinema3.it/">www.grandecinema3.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotelco.it/19042010/grande-cinema-di-3-una-bella-iniziativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 desideri per il nuovo iPhone4</title>
		<link>http://www.solotelco.it/08042010/16-desideri-per-il-nuovo-iphone4/</link>
		<comments>http://www.solotelco.it/08042010/16-desideri-per-il-nuovo-iphone4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotelco.it/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione dell&#8217;iPhone dovrebbe essere presentata quest&#8217;anno. Il sito francese BusinessMobile.fr ha stilato un&#8217;interessante lista di 16 funzioni o miglioramenti che permetterebbero allo smartphone di Apple di consolidare il suo dominio. Vediamoli in sintesi: 1. Schermo OLED 2. Più memoria 3. Porta SD 4. Lettore RFID 5. Tastiera aggiuntiva senza fili 6. Organizer per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2010/04/iPhone4.gif"><img class="size-full wp-image-1932 alignright" title="iPhone4" src="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2010/04/iPhone4.gif" alt="" width="251" height="284" /></a>La nuova versione dell&#8217;iPhone dovrebbe essere presentata quest&#8217;anno. Il sito francese <a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/16-ameliorations-que-nous-attendons-pour-l-iphone-4-39750295.htm">BusinessMobile.fr </a>ha stilato un&#8217;interessante lista di 16 funzioni o miglioramenti che permetterebbero allo smartphone di Apple di consolidare il suo dominio. Vediamoli in sintesi:</p>
<p>1. Schermo OLED<br />
2. Più memoria<br />
3. Porta SD<br />
4. Lettore RFID<br />
5. Tastiera aggiuntiva senza fili<br />
6. Organizer per le applicazioni<br />
7. Migliore riconoscimento vocale<br />
8. Connessione WiFi &#8216;n&#8217;<br />
9. Batteria amovibile<br />
10. Compatibilità con le reti 4G<br />
11. Migliore sensore foto/<a href="http://www.topbanner.it/lr/lr.php?i=869"  onMouseover="window.status='External link'; return true" onMouseout="window.status=''" onclick="return alinks_click(this);" title="Video"  rel="external">video</a><br />
12. Apertura verso il linguaggio Flash<br />
13. Maggior potenza grafica<br />
14. Processore più potente<br />
15. Maggiore autonomia<br />
16. Multi-tasking</p>
<p>Alcune di queste funzioni saranno <em>sicuramente </em>presenti sul nuovo melafonino, altre sono troppo lontane dalla mentalità Apple oppure inaccettabili per l&#8217;aumento di prezzo che comporterebbero. Nell&#8217;attesa di vedere il nuovo prototipo, vi chiediamo: avete altri <em>desiderata </em>che vi piacerebbe sottoporre a quelli di Cupertino?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotelco.it/08042010/16-desideri-per-il-nuovo-iphone4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musicoterapia con il cellulare? In Giappone, sì!</title>
		<link>http://www.solotelco.it/16032010/musicoterapia-con-il-cellulare-in-giappone-si/</link>
		<comments>http://www.solotelco.it/16032010/musicoterapia-con-il-cellulare-in-giappone-si/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Suonerie]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[musicoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotelco.it/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[La musicoterapia è considerata una modalità di approccio di una persona alla comunicazione non verbale, che interviene a livello educativo o terapeutico. Dal Giappone, arriva ora la novità: le suonerie terapeutiche! Nel Paese del Sol Levante stanno avendo un grandissimo successo, tanto che si registrano record di download dai siti che le propongono. Sono suonerie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1875" title="suonerie-terapeutiche" src="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2010/03/suonerie-terapeutiche.jpg" alt="" width="250" height="157" />La musicoterapia è considerata una modalità di approccio di una persona alla comunicazione non verbale, che interviene a livello educativo o terapeutico. Dal Giappone, arriva ora la novità: le suonerie terapeutiche!</p>
<p>Nel Paese del Sol Levante stanno avendo un grandissimo successo, tanto che si registrano record di download dai siti che le propongono. Sono suonerie nate proprio a scopo terapeutico e ogni singola suoneria ha il compito di raggiungere un determinato scopo. Ne esistono ben ventisette: da quelle per curare l&#8217;insonnia a quelle per curare l&#8217;emicrania. Alcune di essere promettono addirittura un miglioramento del tono della pelle, mentre ve ne sono alcune utili in altro senso, come per esempio quella suoneria adatta per spaventare i corvi.</p>
<p>Quelle più scaricate, sembrano essere le suonerie contro le allergie, che sarebbe in grado di aiutare a liberare il naso ogni volta che il telefono squilla. Quella più stramba è la suoneria che promette di ingrandire il seno delle donne&#8230; e c&#8217;è addirittura chi ci crede! Insomma, l&#8217;effetto placebo sta contagiando i giapponesi, convinti che una suoneria possa mettere la parole fine a certi disturbi quotidiani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solotelco.it/16032010/musicoterapia-con-il-cellulare-in-giappone-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyPhone, il clone mal riuscito di iPhone</title>
		<link>http://www.solotelco.it/09102009/myphone-il-clone-mal-riuscito-di-iphone/</link>
		<comments>http://www.solotelco.it/09102009/myphone-il-clone-mal-riuscito-di-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoni cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[clone iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Myphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solotelco.it/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[In molti siti di e-commerce internazionali, dove è possibile risparmiare qualcosina per comprare merce hi-tech, spesso  viene venduto anche il clone di iPhone che manco a dirlo è stato creato dai cinesi: il suo nome? Anche questo abbastanza scontato, MyPhone. Si tratta di una versione compatta e leggera, tanto da pesare solamente 60 grammi. Esteticamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1396" title="p168-iphone-clone" src="http://www.solotelco.it/wp-content/uploads/2009/10/p168-iphone-clone.jpg" alt="p168-iphone-clone" width="250" height="146" />In molti siti di e-commerce internazionali, dove è possibile risparmiare qualcosina per comprare merce hi-tech, spesso  viene venduto anche il <strong>clone di iPhone</strong> che manco a dirlo è stato creato dai cinesi: il suo nome? Anche questo abbastanza scontato, <strong>MyPhone</strong>.</p>
<p>Si tratta di una versione compatta e leggera, tanto da pesare solamente 60 grammi. Esteticamente, <strong>è simile all&#8217;iPhone di casa Apple, ma in realtà è lontano un miglio dalle caratteristiche avanzate dello smartphone della Mela Morsicata</strong>. Il software di MyPhone, oltre ad essere di scarsa qualità, ci da altre limitazioni importanti: la traduzione in italiano sembra fatta da un cinese sbarcato da dieci minuti in Italia, perché è praticamente incomprensibile.</p>
<p>Ha un display ridotto rispetto alla vera versione di iPhone, pur conservando le funzionalità touchscreen. Il MyPhone è un quadriband dual SIM, che <strong>consente di avere nello stesso telefono due schede</strong> anche di operatori differenti. Ma come dicevamo, non è tutto rose e fiori. Anche se viene venduto con una scritta &#8220;Memoria 8GB&#8221;, il <strong>MyPhone ha la memoria limitata a pochi kb</strong> ed è possibile estenderla solo con una scheda MicroSD.  Anche per la macchina fotografica il MyPhone viene venduto con informazioni ingannevoli. La scatola lo pubblicizza con una fotocamera da 2 Megapixel, mentre in realtà le foto scattate non riescono a superare gli 0,3 Megapixel.</p>
<p><strong>Occhio anche alla sicurezza</strong>, perché MyPhone è commercializzato tramite Internet e non presenta neppure il marchio CE.</p>
